<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marg8.com&#187; 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.marg8.com/tag/2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marg8.com</link>
	<description>Consulenza web 2.0 Siti Portali Ecommerce Posizionamento sui motori di ricerca</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 15:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>C’è un nuovo modo di usare il web!</title>
		<link>http://www.marg8.com/2009/09/consulenza/</link>
		<comments>http://www.marg8.com/2009/09/consulenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[media strategist]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[portali]]></category>
		<category><![CDATA[Serch Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[strategist]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marg8.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 enterprise, web strategist, social media strategist, corporate web application, consulenza e realizzazione di portali, community, forum e blog per l’impresa con utilizzo di sistemi e strumenti wiki e open source.
Continua&#62;&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-319" title="2.0" src="http://www.marg8.com/wp-content/uploads/2009/09/2.0.jpg" alt="2.0" width="169" height="108" />Web 2.0 enterprise</strong>, <strong>web strategist</strong>, <strong>social media strategist</strong>, <strong>corporate web application</strong>, consulenza e realizzazione di <strong>portali</strong>, <strong>community</strong>, <strong>forum</strong> e <strong>blog</strong> per l’impresa con utilizzo di sistemi e strumenti <strong>wiki</strong> e <strong>open source</strong>.</p>
<p><a href="http://www.marg8.com/consulenza/">Continua&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marg8.com/2009/09/consulenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social network</title>
		<link>http://www.marg8.com/2009/09/social-network/</link>
		<comments>http://www.marg8.com/2009/09/social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[advert]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[profilazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[strategist]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marg8.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Business sociale, opportunità 2.0 per le aziende

Scopi e motivazioni  dell&#8217;utente:
Ricerca e scambio informazioni, contatto fra utenti con interessi simili, condivisione esperienze, segnalazioni, partecipazione e appertenenza al gruppo, ampliamento dei rapporti sociali, accesso a servizi qualificati e selezionati, ricezione notizie al di fuori dei canoni tradizionali e confronto di credibilità

Obbiettivi per l&#8217;azienda:
Raccolta email utenti, raccolta dati, profilazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Business sociale, opportunità 2.0 per le aziende</h3>
<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-175" title="social" src="http://www.marg8.com/wp-content/uploads/2009/09/social.jpg" alt="social" width="231" height="127" /><br />
Scopi e m<strong>otivazioni  dell&#8217;utente:<br />
</strong></strong>Ricerca e scambio informazioni, contatto fra utenti con interessi simili, condivisione esperienze, segnalazioni, partecipazione e appertenenza al gruppo, ampliamento dei rapporti sociali, accesso a servizi qualificati e selezionati, ricezione notizie al di fuori dei canoni tradizionali e confronto di credibilità</p>
<p><span id="more-174"></span></p>
<p><strong>Obbiettivi per l&#8217;azienda:<br />
</strong>Raccolta email utenti, raccolta dati, profilazione cliente tipo, feedback e impressioni, sentiment sui prodotti, divulgazione servizi/prodotti, advert, branding.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marg8.com/2009/09/social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharing, la condivisione</title>
		<link>http://www.marg8.com/2009/09/sharing/</link>
		<comments>http://www.marg8.com/2009/09/sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marg8.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Condivisione di contenuti
Non solo condivisione di contenuti, ma di conoscenza, di tecnologia, rendere disponibile le risorse consente una maggior crescita professionale collettiva e individuale, avere un punto di riferimento dove attingere al sapere, al know-how all&#8217;informazione aziendale.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignright size-full wp-image-169" title="sharing" src="http://www.marg8.com/wp-content/uploads/2009/09/sharing.jpg" alt="sharing" width="259" height="175" />Condivisione di contenuti</h3>
<p>Non solo condivisione di contenuti, ma di conoscenza, di tecnologia, rendere disponibile le risorse consente una maggior crescita professionale collettiva e individuale, avere un punto di riferimento dove attingere al sapere, al know-how all&#8217;informazione aziendale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marg8.com/2009/09/sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
